According to NT 47.01
| Chemical requirements | Physical requirements | Mechanical requirements |
|---|---|---|
| Perte au feu ≤ 3,0% | Temps de début de prise ≥ 60 min | Résistance à court terme (2 jours) ≥ 10,0 MPa |
| Sulfate (SO3) ≤ 3,5% | Stabilité (expansion) ≤ 5 mm | Résistance courante (28 jours) ≥ 42,5 MPa et ≤ 62,5 MPa |
| Résidu insoluble ≤ 0,75% | ||
| Oxyde de magnésium (MgO) ≤ 4,0% | ||
| Tri calcium aluminate (C3A) ≤ 3% | ||
| C4AF + 2*C3A ≤ 20% | ||
| Chlorure ≤ 0,10% |